| Verein | Kategorie | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Schonunger Carnevals Club | Kultur | 19473 |
| 2. | GV Einigkeit 1897 e.V. Karlstein | Kultur | 18590 |
| 3. | Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft erbswiesen e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 11717 |
| 4. | StimmVEREINigung e.V. Mainstockheim | Kultur | 11256 |
| 5. | TSV 1895 Grünmorsbach | Sport | 10497 |
| 6. | Jugendladen e.V. | Soziales | 10358 |
| 7. | SONETSCHKO Kinderheimhilfe e.V. | Soziales | 10081 |
| 8. | Kurbelgemeinde Würzburg e.V. | Sport | 9861 |
| 9. | Zauberwald Waldbrunn | Außergewöhnliches | 8683 |
| 10. | Die Bobbeswackler | Außergewöhnliches | 8667 |
| 11. | Club der Modelleisenbahner Würzburg e.V. | Außergewöhnliches | 7724 |
| 12. | SG DJK Rimpar Handball | Sport | 6015 |
| 13. | Gernacher Benefiz-Dorflauf (Veranstalter: KAB Gernach & Musikkapelle Gernach) | Außergewöhnliches | 5120 |
| 14. | Cafe Sozial e.V. | Soziales | 4868 |
| 15. | SuB | Umwelt/Natur/Brauchtum | 4866 |













